Местоположение: „Continental Hotel Hurghada“ 5* се намира на западния бряг на Червено море, в район, известен с целогодишното си слънчево време. Хотелът се намира на 10 минути път с кола от международното летище на Хургада и оживения квартал Sakkala.
В хотела: 6 различни ресторанта и барове, паркинг, голям плувен басейн, здравен клуб, детски клуб с детска площадка, СПА център със сауна, джакузи, парна баня и стаи за масажи, Wi-Fi достъп в общите части на хотела.
Развлечения и услуги: фитнес зала и зала за аеробика, две игрища за скуош и три осветени глинени тенис корта, тенис на маса, снукър и билярд, гмуркане и водни спортове; много анимационни и развлекателни дейности, както за възрастни, така и за деца.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, баня с душ или вана, телевизор, климатик, хладилник, минибар, балкон/тераса с изглед към морето или градината.
Плаж: собствен пясъчен с частно яхтено пристанище и безплатни чадъри и шезлонги. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги около басейна.
Двойна стая със спалня (Classic Garden View)
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11 г.) | Доп. легло 1-ви възрастен |
01.04.2020 | 1689 лв. | 539 лв. | 1659 лв. | |
08.04.2020 | 1809 лв. | 539 лв. | 1779 лв. | |
15.04.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
22.04.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
29.04.2020 | 1229 лв. | 539 лв. | 1205 лв. | |
06.05.2020 | 1085 лв. | 539 лв. | 1055 лв. | |
30.09.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
07.10.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
14.10.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
21.10.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
28.10.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
04.11.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
11.11.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
18.11.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Classic Garden View)
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11 г.) | Доп. легло 1-ви възрастен |
01.04.2020 | 1689 лв. | 539 лв. | 1659 лв. | |
08.04.2020 | 1809 лв. | 539 лв. | 1779 лв. | |
15.04.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
22.04.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
29.04.2020 | 1229 лв. | 539 лв. | 1205 лв. | |
06.05.2020 | 1085 лв. | 539 лв. | 1055 лв. | |
30.09.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
07.10.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
14.10.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
21.10.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
28.10.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
04.11.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
11.11.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. | |
18.11.2020 | 1249 лв. | 539 лв. | 1225 лв. |
Единична стая (Classic Garden View)
Дата | База | Единична стая |
01.04.2020 | 1155 лв. | |
08.04.2020 | 2455 лв. | |
15.04.2020 | 2199 лв. | |
22.04.2020 | 2199 лв. | |
29.04.2020 | 1585 лв. | |
06.05.2020 | 1359 лв. | |
30.09.2020 | 2199 лв. | |
07.10.2020 | 2199 лв. | |
14.10.2020 | 2199 лв. | |
21.10.2020 | 2199 лв. | |
28.10.2020 | 2199 лв. | |
04.11.2020 | 2199 лв. | |
11.11.2020 | 2199 лв. | |
18.11.2020 | 2199 лв. |