Местоположение: разположен е в Хургада на 2 минути пешеходно разстояние от плажа; на 16 км от летището в Хургада.
В хотела: открит басейн и гледка към морето, бар, основен ресторант на блок маса, пране и химическо чистене (платено), таксиметрови услуги (срещу заплащане), паркинг, фитнес зала, фризьорски салон (срещу заплащане), дискотека.
В стаите: климатик, телевизор, телефон, сейф, минибар (платен), чайник (чай, кафе, захар), баня с душ, балкон или тераса.
За децата: клуб, дискотека, басейн, площадка с пързалки, маси и столове в ресторанта, детско меню, детско креватче в стаята при заявка.
Развлечения и спорт: дискотека (безплатен вход, с изключение на тематични партита, всички напитки се заплащат допълнително), тенис на маса, тенис на корт, открит театър, плажен волейбол, дартс, аеробика; срещу заплащане: билярд, гмуркане, уиндсърф център, голф игрище на около 10 км от хотела в El Gouna, SPA, козметичен салон.
Плаж: пясъчен; чадъри, легла, матраци, плажни кърпи – безплатно.
Двойна стая с отделни легла – Standard room
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-13 г.) | Доп. легло 1-ви възрастен |
18.03.2020 | 1035 лв. | 539 лв. | 1009 лв. | |
25.03.2020 | 1035 лв. | 539 лв. | 1009 лв. | |
01.04.2020 | 1035 лв. | 539 лв. | 1009 лв. | |
08.04.2020 | 1095 лв. | 539 лв. | 1055 лв. | |
15.04.2020 | 1045 лв. | 539 лв. | 1015 лв. | |
22.04.2020 | 1035 лв. | 539 лв. | 1009 лв. | |
29.04.2020 | 1045 лв. | 539 лв. | 1015 лв. | |
06.05.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
30.09.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
07.10.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
14.10.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
21.10.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
28.10.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
04.11.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
11.11.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
18.11.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. |
Двойна стая със спалня – Standard room
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-13 г.) | Доп. легло 1-ви възрастен |
18.03.2020 | 1035 лв. | 539 лв. | 1009 лв. | |
25.03.2020 | 1035 лв. | 539 лв. | 1009 лв. | |
01.04.2020 | 1035 лв. | 539 лв. | 1009 лв. | |
08.04.2020 | 1095 лв. | 539 лв. | 1055 лв. | |
15.04.2020 | 1045 лв. | 539 лв. | 1015 лв. | |
22.04.2020 | 1035 лв. | 539 лв. | 1009 лв. | |
29.04.2020 | 1045 лв. | 539 лв. | 1015 лв. | |
06.05.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
30.09.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
07.10.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
14.10.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
21.10.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
28.10.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
04.11.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
11.11.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. | |
18.11.2020 | 1055 лв. | 539 лв. | 1025 лв. |
Единична стая – Standard room
Дата | База | Единична стая |
18.03.2020 | 1269 лв. | |
25.03.2020 | 1269 лв. | |
01.04.2020 | 1269 лв. | |
08.04.2020 | 1369 лв. | |
15.04.2020 | 1299 лв. | |
22.04.2020 | 1269 лв. | |
29.04.2020 | 1299 лв. | |
06.05.2020 | 1309 лв. | |
30.09.2020 | 1309 лв. | |
07.10.2020 | 1309 лв. | |
14.10.2020 | 1309 лв. | |
21.10.2020 | 1309 лв. | |
28.10.2020 | 1309 лв. | |
04.11.2020 | 1309 лв. | |
11.11.2020 | 1309 лв. | |
18.11.2020 | 1309 лв. |