Местоположение: на брега на Червено море, само на 15 минути път с кола от летището в Хургада. „Desert Rose Resort“ е 5-звезден хотел с площ от 300 000 кв. м, предлагащ настаняване в 872 просторни стаи и 40 апартамента с изглед към градината, аква парка или морето.
В хотела: конферентен център, градина, барове, различни видове ресторанти, както и 4 плувни басейна, аквапарк и различни съоръжения за спорт и развлечения, включващи тенис на корт, тенис на маса, фитнес и СПА център. За най-малките посетители на хотела е на разположение детски басейн и анимация.
В стаите: собствен санитарен възел, сешоар, климатик, минибар, сейф, телевизор и балкон.
Плаж: Хотел „Desert Rose Resort“ 5* предлага на своите гости 1 км. девствен плаж и 40 000 кв. м естествена лагуна със златисти пясъци. Ползването на чадъри и шезлонги на плажа и около басейна е безплатно.
Всички стаи са елегантно обзаведени и разполагат със собствен санитарен възел, сешоар, климатик, минибар, сейф, телевизор и балкон.
Двойна стая със спалня – Standard Room Garden View
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-13 г.) | Доп. легло 1-ви възрастен |
18.03.2020 | 1115 лв. | 545 лв. | 1085 лв. | |
25.03.2020 | 1115 лв. | 545 лв. | 1085 лв. | |
01.04.2020 | 1095 лв. | 545 лв. | 1055 лв. | |
08.04.2020 | 1185 лв. | 545 лв. | 1145 лв. | |
15.04.2020 | 1125 лв. | 545 лв. | 1085 лв. | |
22.04.2020 | 1095 лв. | 545 лв. | 1055 лв. | |
29.04.2020 | 1129 лв. | 545 лв. | 1095 лв. | |
06.05.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
30.09.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
07.10.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
14.10.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
21.10.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
28.10.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
04.11.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
11.11.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
18.11.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. |
Двойна стая с отделни легла – Standard Room Garden View
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-13 г.) | Доп. легло 1-ви възрастен |
18.03.2020 | 1115 лв. | 545 лв. | 1085 лв. | |
25.03.2020 | 1115 лв. | 545 лв. | 1085 лв. | |
01.04.2020 | 1095 лв. | 545 лв. | 1055 лв. | |
08.04.2020 | 1185 лв. | 545 лв. | 1145 лв. | |
15.04.2020 | 1125 лв. | 545 лв. | 1085 лв. | |
22.04.2020 | 1095 лв. | 545 лв. | 1055 лв. | |
29.04.2020 | 1129 лв. | 545 лв. | 1095 лв. | |
06.05.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
30.09.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
07.10.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
14.10.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
21.10.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
28.10.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
04.11.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
11.11.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. | |
18.11.2020 | 1149 лв. | 545 лв. | 1115 лв. |
Единична стая – Standard Room Garden View
Дата | База | Единична стая |
18.03.2020 | 1469 лв. | |
25.03.2020 | 1469 лв. | |
01.04.2020 | 1425 лв. | |
08.04.2020 | 1565 лв. | |
15.04.2020 | 1465 лв. | |
22.04.2020 | 1425 лв. | |
29.04.2020 | 1489 лв. | |
06.05.2020 | 1525 лв. | |
30.09.2020 | 1529 лв. | |
07.10.2020 | 1529 лв. | |
14.10.2020 | 1529 лв. | |
21.10.2020 | 1529 лв. | |
28.10.2020 | 1529 лв. | |
04.11.2020 | 1529 лв. | |
11.11.2020 | 1529 лв. | |
18.11.2020 | 1529 лв. |