ISIS HOTEL 5 * ULTRA ALL INCLUSIVE

Разположение: на около 4 км. от централната част на Бодрум и на около 45 км. от летището в курорта. Хотелът разполага със собствен пясъчен плаж, който можете да ползвате по време на престоя си в хотела /чадър и шезлонг безплатно/.
В стаите: централен климатик, сателитна телевизия, телефони в стаята, мини бар, сейф и самостоятелен санитарен възел.
На територията на хотела: лекарски кабинет, магазини, бижутерия, бутик, фотографско студио.
Предлагат се услугите: наемане на детегледачка, телефон, факс, wireless интернет, бюро за обмяна на валута,басейн на открито с джакузи /безплатно ползване на чадър и шезлонг/, басейн на закрито, детски басейн, фитнес център, зала за игри, тенис корт, баскетболно игрище, турска баня, сауна, център за красота, зала за масажи.
Хранене: закуска, обяд и вечеря на шведска маса, доп. хранения, напитки местно производство.
Ранни записвания до 31.01.2020 г.

STANDARD CLUB GARDEN VIEW

От дата стая за 1 възр. двойна стая 1 възр. 1 дете(0-11,99)
01/05/2020 670 лв. 1013 лв. 810 лв.
08/05/2020 670 лв. 1013 лв. 810 лв.
15/05/2020 690 лв. 1041 лв. 830 лв.
22/05/2020 814 лв. 1205 лв. 954 лв.
29/05/2020 863 лв. 1271 лв. 1003 лв.
05/06/2020 900 лв. 1320 лв. 1040 лв.
12/06/2020 900 лв. 1320 лв. 1040 лв.
28/08/2020 1332 лв. 1897 лв. 1472 лв.
04/09/2020 1065 лв. 1540 лв. 1205 лв.
11/09/2020 958 лв. 1397 лв. 1098 лв.
18/09/2020 855 лв. 1260 лв. 995 лв.
25/09/2020 814 лв. 1205 лв. 954 лв.
02/10/2020 814 лв. 1205 лв. 954 лв.
09/10/2020 711 лв. 1068 лв. 851 лв.

STANDARD CLUB SEA VIEW

От дата стая за 1 възр. двойна стая тройна стая 1 възр. 1 дете(0-11,99) 1 възр. 2 деца(0-1,99)(0-11,99) 1 възр. 2 деца(0-11,99) (2-11,99) 2 възр. 1 дете(0-11,99) 2 възр. 2 деца(0-1,99)(0-11,99) 2 възр. 2 деца(0-11,99) (2-11,99)
01/05/2020 727 лв. 1090 лв. 1525 лв. 867 лв. 1007 лв. 1190 лв. 1230 лв. 1370 лв. 1552 лв.
08/05/2020 727 лв. 1090 лв. 1525 лв. 867 лв. 1007 лв. 1190 лв. 1230 лв. 1370 лв. 1552 лв.
15/05/2020 748 лв. 1117 лв. 1562 лв. 888 лв. 1028 лв. 1217 лв. 1257 лв. 1397 лв. 1587 лв.
22/05/2020 871 лв. 1282 лв. 1785 лв. 1011 лв. 1151 лв. 1382 лв. 1422 лв. 1562 лв. 1792 лв.
29/05/2020 921 лв. 1348 лв. 1874 лв. 1061 лв. 1201 лв. 1448 лв. 1488 лв. 1628 лв. 1875 лв.
05/06/2020 958 лв. 1397 лв. 1940 лв. 1098 лв. 1238 лв. 1497 лв. 1537 лв. 1677 лв. 1937 лв.
12/06/2020 958 лв. 1397 лв. 1940 лв. 1098 лв. 1238 лв. 1497 лв. 1537 лв. 1677 лв. 1937 лв.
28/08/2020 1390 лв. 1973 лв. 2718 лв. 1530 лв. 1670 лв. 2073 лв. 2113 лв. 2253 лв. 2657 лв.
04/09/2020 1123 лв. 1617 лв. 2237 лв. 1263 лв. 1403 лв. 1717 лв. 1757 лв. 1897 лв. 2211 лв.
11/09/2020 1016 лв. 1474 лв. 2044 лв. 1156 лв. 1296 лв. 1574 лв. 1614 лв. 1754 лв. 2033 лв.
18/09/2020 956 лв. 1394 лв. 1937 лв. 1096 лв. 1236 лв. 1494 лв. 1534 лв. 1674 лв. 1933 лв.
25/09/2020 871 лв. 1282 лв. 1785 лв. 1011 лв. 1151 лв. 1382 лв. 1422 лв. 1562 лв. 1792 лв.
02/10/2020 871 лв. 1282 лв. 1785 лв. 1011 лв. 1151 лв. 1382 лв. 1422 лв. 1562 лв. 1792 лв.
09/10/2020 769 лв. 1145 лв. 1599 лв. 909 лв. 1049 лв. 1245 лв. 1285 лв. 1425 лв. 1621 лв.

HOTEL ROOM

От дата стая за 1 възр. двойна стая тройна стая 1 възр. 1 дете 

 

(0-11,99)

1 възр. 2 деца 

 

(0-1,99)(0-11,99)

1 възр. 2 деца 

 

(0-11,99) (2-11,99)

2 възр. 1 дете 

 

(0-11,99)

2 възр. 2 деца 

 

(0-1,99)(0-11,99)

2 възр. 2 деца 

 

(0-11,99) (2-11,99)

01/05/2020 780 лв. 1205 лв. 1681 лв. 920 лв. 1060 лв. 1305 лв. 1345 лв. 1485 лв. 1696 лв.
08/05/2020 780 лв. 1205 лв. 1681 лв. 920 лв. 1060 лв. 1305 лв. 1345 лв. 1485 лв. 1696 лв.
15/05/2020 799 лв. 1233 лв. 1718 лв. 939 лв. 1079 лв. 1333 лв. 1373 лв. 1513 лв. 1731 лв.
22/05/2020 916 лв. 1397 лв. 1940 лв. 1056 лв. 1196 лв. 1497 лв. 1537 лв. 1677 лв. 1937 лв.
29/05/2020 963 лв. 1463 лв. 2029 лв. 1103 лв. 1243 лв. 1563 лв. 1603 лв. 1743 лв. 2019 лв.
05/06/2020 998 лв. 1512 лв. 2096 лв. 1138 лв. 1278 лв. 1612 лв. 1652 лв. 1792 лв. 2081 лв.
12/06/2020 998 лв. 1512 лв. 2096 лв. 1138 лв. 1278 лв. 1612 лв. 1652 лв. 1792 лв. 2081 лв.
28/08/2020 1406 лв. 2089 лв. 2874 лв. 1546 лв. 1686 лв. 2189 лв. 2229 лв. 2369 лв. 2801 лв.
04/09/2020 1153 лв. 1732 лв. 2392 лв. 1293 лв. 1433 лв. 1832 лв. 1872 лв. 2012 лв. 2355 лв.
11/09/2020 1052 лв. 1589 лв. 2200 лв. 1192 лв. 1332 лв. 1689 лв. 1729 лв. 1869 лв. 2177 лв.
18/09/2020 955 лв. 1452 лв. 2014 лв. 1095 лв. 1235 лв. 1552 лв. 1592 лв. 1732 лв. 2005 лв.
25/09/2020 916 лв. 1397 лв. 1940 лв. 1056 лв. 1196 лв. 1497 лв. 1537 лв. 1677 лв. 1937 лв.
02/10/2020 916 лв. 1397 лв. 1940 лв. 1056 лв. 1196 лв. 1497 лв. 1537 лв. 1677 лв. 1937 лв.
09/10/2020 818 лв. 1260 лв. 1755 лв. 958 лв. 1098 лв. 1360 лв. 1400 лв. 1540 лв. 1765 лв.

CLUB FAMILY ROOM

От дата стая за 1 възр. двойна стая тройна стая стая за 4 възр. 1 възр. 1 дете 

 

(0-11,99)

1 възр. 2 деца 

 

(0-11,99) (0-11,99)

2 възр. 1 дете 

 

(0-11,99)

2 възр. 2 деца 

 

(0-11,99) (0-11,99)

3 възр. 1 дете 

 

(0-11,99)

4 възр. 1 дете 

 

(0-11,99)

01/05/2020 1150 лв. 1330 лв. 1510 лв. 2030 лв. 1290 лв. 1430 лв. 1470 лв. 1610 лв. 1650 лв. 2170 лв.
08/05/2020 1150 лв. 1330 лв. 1510 лв. 2030 лв. 1290 лв. 1430 лв. 1470 лв. 1610 лв. 1650 лв. 2170 лв.
15/05/2020 1191 лв. 1371 лв. 1551 лв. 2085 лв. 1331 лв. 1471 лв. 1511 лв. 1651 лв. 1691 лв. 2225 лв.
22/05/2020 1438 лв. 1618 лв. 1798 лв. 2418 лв. 1578 лв. 1718 лв. 1758 лв. 1898 лв. 1938 лв. 2558 лв.
29/05/2020 1537 лв. 1717 лв. 1897 лв. 2552 лв. 1677 лв. 1817 лв. 1857 лв. 1997 лв. 2037 лв. 2692 лв.
05/06/2020 1611 лв. 1791 лв. 1971 лв. 2652 лв. 1751 лв. 1891 лв. 1931 лв. 2071 лв. 2111 лв. 2792 лв.
12/06/2020 1611 лв. 1791 лв. 1971 лв. 2652 лв. 1751 лв. 1891 лв. 1931 лв. 2071 лв. 2111 лв. 2792 лв.
28/08/2020 2475 лв. 2655 лв. 2835 лв. 3819 лв. 2615 лв. 2755 лв. 2795 лв. 2935 лв. 2975 лв. 3959 лв.
04/09/2020 1940 лв. 2120 лв. 2300 лв. 3096 лв. 2080 лв. 2220 лв. 2260 лв. 2400 лв. 2440 лв. 3236 лв.
11/09/2020 1726 лв. 1906 лв. 2086 лв. 2807 лв. 1866 лв. 2006 лв. 2046 лв. 2186 лв. 2226 лв. 2947 лв.
18/09/2020 1520 лв. 1700 лв. 1880 лв. 2530 лв. 1660 лв. 1800 лв. 1840 лв. 1980 лв. 2020 лв. 2670 лв.
25/09/2020 1438 лв. 1618 лв. 1798 лв. 2418 лв. 1578 лв. 1718 лв. 1758 лв. 1898 лв. 1938 лв. 2558 лв.
02/10/2020 1438 лв. 1618 лв. 1798 лв. 2418 лв. 1578 лв. 1718 лв. 1758 лв. 1898 лв. 1938 лв. 2558 лв.
09/10/2020 1232 лв. 1412 лв. 1592 лв. 2141 лв. 1372 лв. 1512 лв. 1552 лв. 1692 лв. 1732 лв. 2281 лв.

HOTEL FAMILY ROOM

От дата стая за 1 възр. двойна стая тройна стая стая за 4 възр. 1 възр. 1 дете 

 

(0-11,99)

1 възр. 2 деца 

 

(0-11,99) (0-11,99)

2 възр. 1 дете 

 

(0-11,99)

2 възр. 2 деца 

 

(0-11,99) (0-11,99)

3 възр. 1 дете 

 

(0-11,99)

4 възр. 1 дете 

 

(0-11,99)

01/05/2020 1438 лв. 1618 лв. 1798 лв. 2418 лв. 1578 лв. 1718 лв. 1758 лв. 1898 лв. 1938 лв. 2558 лв.
08/05/2020 1438 лв. 1618 лв. 1798 лв. 2418 лв. 1578 лв. 1718 лв. 1758 лв. 1898 лв. 1938 лв. 2558 лв.
15/05/2020 1479 лв. 1659 лв. 1839 лв. 2474 лв. 1619 лв. 1759 лв. 1799 лв. 1939 лв. 1979 лв. 2614 лв.
22/05/2020 1726 лв. 1906 лв. 2086 лв. 2807 лв. 1866 лв. 2006 лв. 2046 лв. 2186 лв. 2226 лв. 2947 лв.
29/05/2020 1825 лв. 2005 лв. 2185 лв. 2941 лв. 1965 лв. 2105 лв. 2145 лв. 2285 лв. 2325 лв. 3081 лв.
05/06/2020 1899 лв. 2079 лв. 2259 лв. 3041 лв. 2039 лв. 2179 лв. 2219 лв. 2359 лв. 2399 лв. 3181 лв.
12/06/2020 1899 лв. 2079 лв. 2259 лв. 3041 лв. 2039 лв. 2179 лв. 2219 лв. 2359 лв. 2399 лв. 3181 лв.
28/08/2020 2763 лв. 2943 лв. 3123 лв. 4208 лв. 2903 лв. 3043 лв. 3083 лв. 3223 лв. 3263 лв. 4348 лв.
04/09/2020 2228 лв. 2408 лв. 2588 лв. 3485 лв. 2368 лв. 2508 лв. 2548 лв. 2688 лв. 2728 лв. 3625 лв.
11/09/2020 2014 лв. 2194 лв. 2374 лв. 3196 лв. 2154 лв. 2294 лв. 2334 лв. 2474 лв. 2514 лв. 3336 лв.
18/09/2020 1809 лв. 1989 лв. 2169 лв. 2919 лв. 1949 лв. 2089 лв. 2129 лв. 2269 лв. 2309 лв. 3059 лв.
25/09/2020 1726 лв. 1906 лв. 2086 лв. 2807 лв. 1866 лв. 2006 лв. 2046 лв. 2186 лв. 2226 лв. 2947 лв.
02/10/2020 1726 лв. 1906 лв. 2086 лв. 2807 лв. 1866 лв. 2006 лв. 2046 лв. 2186 лв. 2226 лв. 2947 лв.
09/10/2020 1520 лв. 1700 лв. 1880 лв. 2530 лв. 1660 лв. 1800 лв. 1840 лв. 1980 лв. 2020 лв. 2670 лв.