Разположение: Хотелът се намира на 50 км. от летище Милас, на 16 км. от центъра на Бодрум, на 1 км. от центъра на Ялъкавак, на 750 м. от плажа. Построен е с обща площ от 10 000 м2.
В стаите: Хотелът разполага общо със 139 стаи. Всички стаи са оборудвани със: сателитна телевизия, телефон, индивидуален климатик, сейф, баня с душ, сешоар, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
На територията на хотела: Основен ресторант, басейн за възрастни, басейн за деца с пързалки, магазини, лекар, мини клуб, лека анимация, турска вечер (веднъж седмично), телевизионна зала, водни спортове (срещу заплащане).
Безплатни услуги: шатъл до плажа, дартс, тенис на маса, интернет. Платени услуги: телефон, факс, билярд, интернет, сейф, пералня, лекар.
ПЛАЖ: Собствен,пясъчен на 750 м. от хотела. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно.
ПЛАЖ: Собствен,пясъчен на 750 м. от хотела. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно.
Хранене: All Inclusive – закуска, обяд и вечеря; междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.



Ранни записвания до 28.02.2020 г.
PROMO ROOM
От дата |
стая за 1 възр. |
двойна стая |
тройна стая |
1 възр. 1 дете (0-12,99) |
1 възр. 2 деца (0-12,99) (0-12,99) |
2 възр. 1 дете (0-12,99) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | ||||||
| 22/05/2020 | ||||||
| 29/05/2020 | ||||||
| 05/06/2020 | ||||||
| 12/06/2020 | ||||||
| 28/08/2020 | ||||||
| 04/09/2020 | ||||||
| 11/09/2020 | ||||||
| 18/09/2020 | ||||||
| 25/09/2020 |
STANDARD ROOM
| От дата | стая за 1 възр. | двойна стая | тройна стая | 1 възр. 1 дете(0-12,99) | 1 възр. 2 деца(0-12,99) (0-12,99) | 2 възр. 1 дете(0-12,99) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | ||||||
| 22/05/2020 | ||||||
| 29/05/2020 | ||||||
| 05/06/2020 | ||||||
| 12/06/2020 | ||||||
| 28/08/2020 | ||||||
| 04/09/2020 | ||||||
| 11/09/2020 | ||||||
| 18/09/2020 | ||||||
| 25/09/2020 |
FAMILY ROOM
| От дата | стая за 1 възр. | двойна стая | тройна стая | стая за 4 възр. | 1 възр. 1 дете(0-12,99) | 1 възр. 2 деца(0-12,99) (0-12,99) | 2 възр. 1 дете(0-12,99) | 2 възр. 2 деца(0-12,99) (0-12,99) | 3 възр. 1 дете(0-12,99) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | |||||||||
| 22/05/2020 | |||||||||
| 29/05/2020 | |||||||||
| 05/06/2020 | |||||||||
| 12/06/2020 | |||||||||
| 28/08/2020 | |||||||||
| 04/09/2020 | |||||||||
| 11/09/2020 | |||||||||
| 18/09/2020 | |||||||||
| 25/09/2020 |
